 
 
	一、用途;
 本產(chǎn)品適用于戶內(nèi)外50Hz,額定電壓3.6Kv系統(tǒng)及7.2Kv.12KV的系統(tǒng),可與其它保護(hù)電器(開關(guān)、真空斷路器等)配合使用,作為高壓電動(dòng)機(jī)及其它電力設(shè)備的過載或短路等的保護(hù)元件。
二、型號(hào)含義: 
 
	
三、技術(shù)參數(shù):
| 型號(hào) | 額定電壓Un(KV) | 額定電流In(A) | 直徑×長(zhǎng)度D×L(mm) | A(mm) | C(mm) | 額定開斷電流(KA) | 國(guó)外參考型號(hào) | 
| XRNM | 3.6KV | 50 | φ51×254標(biāo)準(zhǔn)尺寸 | 337 | 305 | 63 | WDFHO | 
| 63 | |||||||
| 80 | |||||||
| 100 | |||||||
| 125 | |||||||
| 160 | φ76×254標(biāo)準(zhǔn)尺寸 | WKFHO | |||||
| 200 | |||||||
| 224 | 50 | ||||||
| 250 | |||||||
| 315 | |||||||
| 355 | |||||||
| 400 | |||||||
| 7.2/12KV | 25 | φ76×403標(biāo)準(zhǔn)尺寸 | 486 | 454 | 63 | WFNHO | |
| 31.5 | |||||||
| 40 | |||||||
| 50 | |||||||
| 63 | |||||||
| 80 | |||||||
| 100 | |||||||
| 125 | |||||||
| 160 | |||||||
| 200 | WKNHO | ||||||
| 224 | |||||||
| 250 | φ76×403 φ88×403 
 | 50 | |||||
| 315 | |||||||
| 12KV | 25 | φ76×600標(biāo)準(zhǔn)尺寸 | 682 | 650 | 63 | ||
| 31.5 | |||||||
| 40 | |||||||
| 50 | |||||||
| 63 | |||||||
| 80 | |||||||
| 100 | |||||||
| 125 | |||||||
| 160 | 50 | ||||||
四、外形及安裝圖:
				